Anmerkung: Die jeweils für ein bestimmtes Modell verfügbaren Traces können über die Eingabe von trace ohne Argumente auf der
Konsole angezeigt werden.
Dieser Parameter ... | ... ruft beim Trace die folgende Anzeige hervor: |
---|---|
Status | Status-Meldungen der Verbindungen |
Fehler | Fehler-Meldungen der Verbindungen |
ACME | Automatic Certificate Management Environment (ACME) Client |
ADSL | ADSL-Verbindungsstatus |
ARP | Address Resolution Protocol |
ATM-Cell | ATM-Paketebene |
ATM-Error | ATM-Fehler |
Bridge | Informationen über die WLAN-Bridge |
Connact | Meldungen aus dem Aktivitätsprotokoll |
Cron | Aktivitäten der Zeitautomatik (Cron-Tabelle) |
D-Kanal-Dump | Trace des D-Kanals des angeschlossenen ISDN-Busses |
DFS | Trace zur Dynamic Frequency Selection, der automatischen Kanalwahl im 5-GHz-WLAN-Band |
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
DNS | Domain Name Service Protocol |
EAP | Trace zum EAP, dem bei WPA/802.11i und 802.1X verwendeten Protokoll zur Schlüsselaushandlung |
Ethernet | Informationen über die Ethernet-Schnittstellen |
Firewall | Zeigt die Aktionen der Firewall |
FW-DNS | Änderungen an der Firewall-Datenbank der DNS-Ziele:
|
GRE | Meldungen zu GRE-Tunneln |
hnat | Informationen zum Hardware-NAT |
IAPP | Trace zum Inter Access Point Protocol, zeigt Informationen über das WLAN-Roaming. |
ICMP | Internet Control Message Protocol |
IGMP | Informationen über das Internet Group Management Protocol |
IP-Masquerading | Vorgänge im Masquerading-Modul |
IPv6-Config | Informationen über die IPv6-Konfiguration |
IPv6-Firewall | Ereignisse der IPv6-Firewall |
IPv6-Interfaces | Informationen der IPv6-Schnittstellen |
IPv6-LAN-Packet | Datenpakete über die IPv6-LAN-Verbindung |
IPv6-Router | Informationen über das IPv6-Routing |
IPv6-WAN-Packet | Datenpakete über die IPv6-WAN-Verbindung |
L2TP | L2TPv2 / v3-Protokoll |
LANAUTH | LAN-Authentifizierung (z. B. Public Spot) |
Load-Balancer | Informationen zum Load-Balancing |
Mail-Client | E‑Mail-Verarbeitung des integrierten Mail-Clients |
VPN-Mesh | Trace für LANCOM Advanced Mesh VPN (AMVPN). |
NetBIOS | NetBIOS-Verwaltung |
NETFLOW-Common NETFLOW-Error NETFLOW-Export NETFLOW-Metering | Mehr Informationen zu NetFlow / IPFIX finden Sie unter Netflow / IPFIX. |
NTP | Timeserver Trace |
Paket-Dump | Anzeige der ersten 64 Bytes eines Pakets in hexadezimaler Darstellung |
PPP | Verhandlung des PPP-Protokolls |
RADIUS | RADIUS-Trace |
RIP | IP Routing Information Protocol |
Script | Script-Verhandlung |
Serial | Informationen über den Zustand der seriellen Schnittstelle |
SIP-Packet | SIP-Informationen, die zwischen einem VoIP Router und einem SIP-Provider bzw. einer übergeordneten SIP-TK-Anlage ausgetauscht werden |
SMTP-Client | E‑Mail-Verarbeitung des integrierten Mail-Clients |
SNTP | Simple Network Time Protokoll |
Spgtree | Informationen zum Spanning Tree Protokoll |
USB | Informationen über den Zustand der USB-Schnittstelle |
VLAN | Informationen über virtuelle Netzwerke |
VPN-Packet | IPSec und IKE Pakete |
VPN-Status | IPSec und IKE Verhandlungen |
VRRP | Informationen über das Virtual Router Redundancy Protocol |
WLAN | Informationen über die Aktivitäten in den Funknetzwerken |
WLAN-ACL | Status-Meldungen über MAC-Filterregeln. Anmerkung: Die Anzeige ist abhängig von der Konfiguration
des WLAN-Data-Trace. Ist dort eine MAC-Adresse vorgegeben, zeigt der Trace nur die Filterergebnisse an, die diese spezielle
MAC-Adresse betreffen.
|
XML-Interface-PbSpot | Meldungen des Public-Spot-XML-Interfaces |