Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht aller Berechtigungslevel, die Sie an Administratoren vergeben können. Folgende Zugriffsrechte bzw. Gruppen von Administrator-Konten sind konfigurierbar:
Bezeichnung unter LANconfig | Bezeichnung im Setup-Menü | Rechtebeschreibung |
---|---|---|
Alle | Supervisor | Supervisor. Ist Mitglied in allen Gruppen und hat vollen Zugriff auf die Konfiguration. |
Eingeschr. und Tracen | Admin-RW | Lokaler Administrator mit Lese- und Schreibzugriff. Hat vollen Zugriff auf die Konfiguration, jedoch sind folgende Möglichkeiten gesperrt:
|
Eingeschränkt | Admin-RW-Limit | Lokaler Administrator mit Lese- und Schreibzugriff, aber ohne Trace-Rechte. Hat vollen Zugriff auf die Konfiguration, jedoch sind folgende Möglichkeiten gesperrt:
|
Lesen und tracen | Admin-RO | Lokaler Administrator mit Lesezugriff, aber ohne Schreibzugriff. Kann die Konfiguration über die Kommandozeile auslesen, aber keine Werte verändern. |
Nur lesen | Admin-RO-Limit | Lokaler Administrator mit Lesezugriff, aber ohne Schreibzugriff und ohne Trace-Rechte. Kann die Konfiguration über die Kommandozeile auslesen, aber keine Werte verändern und Trace-Ausgaben anfordern. |
Keine | Kein | Hat keinen Zugriff auf die Konfiguration. |
Wichtig: Lokale Administratoren können auch die Admintabelle bearbeiten. Dabei kann ein lokaler Administrator jedoch nur solche Einträge bearbeiten oder anlegen, die die gleichen oder weniger Rechte haben wie er selbst. Ein lokaler Administrator kann also keinen Supervisor anlegen und sich selbst auch nicht diese Rechte einräumen.